-
genniferem's dots
- Taller Map
Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org contributors
| Dot | Sheet | Coordinates |
|---|---|---|
| 409261 | Chicago | CTA... | 41.910500,-87.676590 |
| 409259 | Chicago | CTA... | 41.931557,-87.744890 |
| 409257 | Chicago | CTA... | 41.895996,-87.671940 |
| 409255 | Chicago | CTA... | 41.964270,-87.657585 |
| 409253 | Chicago | CTA... | 41.965263,-87.657390 |
| 409251 | Chicago | CTA... | 41.966164,-87.688500 |
| 409249 | Chicago | CTA... | 41.872380,-87.686195 |
| 409247 | Chicago | CTA... | 41.910114,-87.687220 |
| 409245 | Chicago | CTA... | 41.916157,-87.687360 |
| 409243 | Chicago | CTA... | 41.804546,-87.684020 |
| 409241 | Chicago | CTA... | 41.968510,-87.688500 |
| 409239 | Chicago | CTA... | 41.884525,-87.686520 |
| 409237 | Chicago | CTA... | 41.841057,-87.685280 |
| 409235 | Chicago | CTA... | 41.854225,-87.685130 |
| 409233 | Chicago | CTA... | 41.875477,-87.688440 |
| 409231 | Chicago | CTA... | 41.750030,-87.683580 |
| 409229 | Chicago | CTA... | 41.764850,-87.683240 |
| 409227 | Chicago | CTA... | 41.706524,-87.681625 |
| 409225 | Chicago | CTA... | 41.936030,-87.653270 |
| 409223 | Chicago | CTA... | 41.897570,-87.623184 |
| 409221 | Chicago | CTA... | 41.882694,-87.633780 |
| 409219 | Chicago | CTA... | 41.883217,-87.627750 |
| 409217 | Chicago | CTA... | 41.883163,-87.629440 |
| 409215 | Chicago | CTA... | 41.880688,-87.642460 |
| 409213 | Chicago | CTA... | 41.586197,-87.714325 |
| 409211 | Chicago | CTA... | 41.720930,-87.685140 |
| 409209 | Chicago | CTA... | 41.538820,-87.629400 |
| 409207 | Chicago | CTA... | 42.054634,-87.837360 |
| 409205 | Chicago | CTA... | 41.948402,-87.647910 |
| 409203 | Chicago | CTA... | 41.742760,-87.631800 |
| 409201 | Chicago | CTA... | 42.011960,-87.768425 |
| 409199 | Chicago | CTA... | 41.862663,-87.819040 |
| 409197 | Chicago | CTA... | 41.764774,-87.742440 |
| 409195 | Chicago | CTA... | 41.906890,-87.909880 |
| 409193 | Chicago | CTA... | 41.705500,-87.798100 |
| 409191 | Chicago | CTA... | 41.872475,-87.961650 |
| 409189 | Chicago | CTA... | 41.600830,-87.607460 |
| 409187 | Chicago | CTA... | 41.968235,-87.728516 |
| 409185 | Chicago | CTA... | 42.004383,-87.730200 |
| 409183 | Chicago | CTA... | 41.557106,-87.681120 |
| 409181 | Chicago | CTA... | 41.735004,-87.702960 |
| 409179 | Chicago | CTA... | 41.953648,-87.727700 |
| 409177 | Chicago | CTA... | 41.885490,-87.630970 |
| 409175 | Chicago | CTA... | 41.917583,-87.688630 |
| 409173 | Chicago | CTA... | 41.732372,-87.799080 |
| 409171 | Chicago | CTA... | 41.993042,-87.660360 |
| 409169 | Chicago | CTA... | 41.757400,-87.586105 |
| 409167 | Chicago | CTA... | 41.924667,-87.711690 |
| 409165 | Chicago | CTA... | 41.900036,-87.628296 |
| 409163 | Chicago | CTA... | 41.879450,-87.628334 |
| 409161 | Chicago | CTA... | 41.974655,-87.806680 |
| 409159 | Chicago | CTA... | 41.691555,-87.701750 |
| 409157 | Chicago | CTA... | 41.939620,-87.724720 |
| 409155 | Chicago | CTA... | 41.779797,-87.641850 |
| 409153 | Chicago | CTA... | 41.706380,-87.680980 |
| 409151 | Chicago | CTA... | 41.867413,-87.627380 |
| 409149 | Chicago | CTA... | 41.721880,-87.614710 |
| 409147 | Chicago | CTA... | 41.883217,-87.628460 |
| 409145 | Chicago | CTA... | 41.990410,-87.705130 |
| 409143 | Chicago | CTA... | 41.677986,-87.680725 |
| 409141 | Chicago | CTA... | 41.968075,-87.649330 |
| 409139 | Chicago | CTA... | 41.734547,-87.741066 |
| 409137 | Chicago | CTA... | 41.621020,-87.559120 |
| 409135 | Chicago | CTA... | 41.748528,-87.799800 |
| 409133 | Chicago | CTA... | 41.736504,-87.663080 |
| 409131 | Chicago | CTA... | 41.622627,-87.588974 |
| 409129 | Chicago | CTA... | 41.777847,-87.772290 |
| 409127 | Chicago | CTA... | 41.939910,-87.654170 |
| 409125 | Chicago | CTA... | 41.620956,-87.525220 |
| 409123 | Chicago | CTA... | 41.967160,-87.836780 |
| 409121 | Chicago | CTA... | 41.813780,-87.704750 |
| 409119 | Chicago | CTA... | 41.625935,-87.696970 |
| 409117 | Chicago | CTA... | 41.824710,-87.684870 |
| 409115 | Chicago | CTA... | 41.807888,-87.722850 |
| 409113 | Chicago | CTA... | 41.750490,-87.654305 |
| 409111 | Chicago | CTA... | 41.764584,-87.722390 |
| 409109 | Chicago | CTA... | 42.026173,-87.814350 |
| 409107 | Chicago | CTA... | 41.880700,-87.630714 |
| 409105 | Chicago | CTA... | 41.808044,-87.684420 |
| 409103 | Chicago | CTA... | 41.519573,-87.649100 |
| 409101 | Chicago | CTA... | 42.011950,-87.767610 |
| 409099 | Chicago | CTA... | 41.794380,-87.703580 |
| 409097 | Chicago | CTA... | 41.728226,-87.552860 |
| 409095 | Chicago | CTA... | 41.721950,-87.643230 |
| 409093 | Chicago | CTA... | 41.718555,-87.816940 |
| 409091 | Chicago | CTA... | 41.490868,-87.559500 |
| 409089 | Chicago | CTA... | 41.564120,-87.530495 |
| 409087 | Chicago | CTA... | 41.737583,-87.604850 |
| 409085 | Chicago | CTA... | 41.707170,-87.620220 |
| 409083 | Chicago | CTA... | 41.945780,-87.775475 |
| 409081 | Chicago | CTA... | 41.602940,-87.754395 |
| 409079 | Chicago | CTA... | 41.764328,-87.683235 |
| 409077 | Chicago | CTA... | 41.953922,-87.707720 |
| 409075 | Chicago | CTA... | 41.669540,-87.719460 |
| 409073 | Chicago | CTA... | 41.778420,-87.703125 |
| 409071 | Chicago | CTA... | 41.751614,-87.575330 |
| 409069 | Chicago | CTA... | 41.938835,-87.746250 |
| 409067 | Chicago | CTA... | 41.880127,-87.647310 |
| 409065 | Chicago | CTA... | 41.909634,-87.745636 |
| 409063 | Chicago | CTA... | 41.984676,-87.823300 |







